VISIONEN WERDEN REALITÄT

| Projekt | Nutzung | BGF | Jahr | Phase |
|---|---|---|---|---|
| Produktions- und Bürogebäude | Gewerbe | 4.600 | 2025 | 1 – 2 |
| mine.house Kamp-Lintfort | Wohnungsbau | 43.100 | 2024 – 2025 | 2 – … |
| Medzentrum, Lich | Medzentrum | 1.650 | 2025 | 2 – 4 |
| Tagespflege und Wohnungen, Homburg | Pflege, Wohnungsbau | 4.950 | 2024 | 1 – 4 |
| Produktionsanlage Cyklop, Köln | Gewerbe | 9.950 | 2024 | 1 – 4 |
| Gewerbepark, Handwerkerhöfe | Gewerbe | 2.015 | 2024 | 1 – 2 |
| Ärztehaus, Homburg | Medzentrum | 1.250 | 2024 | 1 – 4 |
| Umnutzung Denkmal Feuerwache, Krefeld | Pflege | 1.960 | 2024 | 1 – 2 |
| Betriebshof HGK Netze, Brühl | Gewerbe | 2.950 | 2024 | 1 – 2 |
| Gewerbepark, Aschaffenburg | Gewerbe | 11.200 | 2024 | 1 – 2 |
| Arztpraxis, Hilden | Medzentrum | 850 | 2024 | 1 – 4 |
| Logistikhalle, Niederzier | Logistik | 8.800 | 2024 | 1 – 2 |
| Logistikpark, Schönefeld | Logistik | 93.500 | 2024 | 1 – 4 |
| Intensivpflege, Hilden | Pflege | 850 | 2024 | 1 – 4 |
| Mehrfamilienhaus, Düsseldorf | Wohnen | 280 | 2024 | 1 – 4 |
| Medzentrum mit Strahlenschutzbunker, Herne | Medzentrum | 1.600 | 2024 | 5 |
| Medzentrum und Pflegeheim, Pohlheim | Pflege, Medzentrum | 4.650 | 2025 | 1 – 4 |
| CREO Corporate Design | Gewerbe, Logistik | Modular | 2025 | 1 – 2 |
| Mieterausbau Brainfactory, Bochum | Büro | 900 | 2025 | 5 |
